Vila A (9 bytov) a Vila B (7 bytov) poskytujú bývanie v exkluzívnych apartmánoch s rozsiahlymi terasami orientovanými na juh. Vzájomné posunutie oboch objektov umožňuje nerušené výhľady na Bojnický zámok a chráni súkromie obyvateľov. Terasový dom C (13 bytov) je rozčlenený do štyroch klesajúcich celkov pozdĺž Pribinovej ulice s terasami orientovanými na východ a juh. Byty na úrovni terénu majú vlastné terasové záhrady.
Pre detailné zobrazenie apartmánu (PDF) kliknite na jeho názov v tabulke.
Stiahnuť všetky voľné apartmány (PDF, 6,6 MB)
| Označenie | Úroveň | Počet izieb | Obytná plocha | Plocha terás a balkónov | Celková plocha | Aktuálny stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Označenie | Úroveň | Počet izieb | Obytná plocha | Plocha terás a balkónov | Celková plocha | Aktuálny stav |
| Vila A | m2 | m2 | m2 | |||
| A1-1 | 1 | 2 | 75,80 | 39,93 | 115,73 | Voľný |
| A2-1 | 1 | 2 | 76,30 | 38,67 | 114,97 | Predaný |
| A3-1 | 1 | 3 | 93,00 | 38,18 | 131,18 | Predaný |
| A4-2 | 2 | 3 | 108,40 | 38,49 | 146,89 | Predaný |
| A5-2 | 2 | 2 | 77,08 | 37,82 | 114,90 | Predaný |
| A6-2 | 2 | 2 | 75,71 | 36,54 | 112,25 | Predaný |
| A7-3 | 3 | 3 | 90,40 | 38,31 | 128,71 | Predaný |
| A8-3 | 3 | 2 | 78,73 | 38,42 | 117,15 | Predaný |
| A9-3 | 3 | 3 | 93,71 | 38,42 | 132,13 | Predaný |
| Vila B | m2 | m2 | m2 | |||
| B1-1 | 1 | 3 | 104,86 | 38,91 | 143,77 | Voľný |
| B2-1 | 1 | 3 | 113,00 | 37,99 | 150,99 | Predaný |
| B3-1 | 1 | 3 | 112,86 | 37,99 | 150,85 | Voľný |
| B4-1 | 1 | 3 | 99,04 | 38,91 | 137,95 | Voľný |
| B5-2 | 2 | 4 | 113,31 | 38,91 | 152,22 | Predaný |
| B6-2 | 2 | 4 | 112,98 | 37,99 | 150,97 | Predaný |
| B7-2 | 2 | 4 | 127,73 | 38,91 | 166,64 | Predaný |
| Terasový dom C | m2 | m2 | m2 | |||
| C1-1 | 1 | 2 | 57,13 | 21,08 | 78,21 | Voľný |
| C2-1 | 1 | 2 | 60,05 | 35,81 | 95,86 | Predaný |
| C3-2 | 2 | 4 | 130,75 | 7,83 | 138,58 | Predaný |
| C4-2 | 2 | 4 | 116,81 | 20,48 | 137,29 | Voľný |
| C5-2 | 2 | 2 | 78,21 | 20,48 | 98,69 | Voľný |
| C6-3 | 3 | 4 | 125,00 | 39,83 | 164,83 | Predaný |
| C7-3 | 3 | 4 | 110,80 | 49,35 | 160,15 | Predaný |
| C8-3 | 3 | 2 | 78,71 | 20,48 | 99,19 | Voľný |
| C9-4 | 4 | 4 | 124,08 | 39,83 | 163,91 | Predaný |
| C10-4 | 4 | 4 | 114,71 | 47,81 | 162,52 | Predaný |
| C11-4 | 4 | 2 | 78,14 | 20,48 | 98,62 | Predaný |
| C12-5 | 5 | 4 | 126,32 | 39,83 | 166,15 | Predaný |
| C13-5 | 5 | 4 | 115,00 | 48,36 | 163,36 | Predaný |
Platnosť cenníka: od 01.01.2010
Apartmánové byty v cene už od 105.000,- € bez DPH!
Celková cena je vrátane DPH, terasy, podielu na pozemku a podielu na spol. častiach a zariad. byt. domov.
Celková cena jednotlivých apartmánov je vo vybavení "holobyt"
(bez keramických dlažieb a obkladov, bez zariaďovacích predmetov kúpeľní a WC, bez interiérových dverí a zárubní, bez svietidiel)
Možnosť dokúpenia garážového státia!
t.č./fax: (046) 542 73 77
mobil: +421 918 890 188
email: info@techreality.sk
Stránka spĺňa webové štandardy | Valid XHTML | Valid CSS
Všetky práva vyhradené © 2008 Kondomínium Bojnice | Dizajn a kód © Evolution studio